| 产品名称 | 类型 | 镜片直径 | 焦距 | 材料 | 镀膜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准直&聚焦镜片 | 单片 | 20 | 50 | 石英 | T1064+633 |
| 70 | 石英 | ||||
| 120 | 石英 | ||||
| 150 | 石英 | ||||
| 200 | 石英 | ||||
| 250 | 石英 | ||||
| 300 | 石英 | ||||
| 30 | 80 | 石英 | |||
| 100 | 石英 | ||||
| 120 | 石英 | ||||
| 150 | 石英 | ||||
| 200 | 石英 | ||||
| 150 | 石英 | ||||
| 300 | 石英 | ||||
| 120°反射镜 | 120°手持焊矩形反射镜 | 42*22*3 | 石英 | R1064+633 AOI 60° | |
| 46*32*3 | 石英 | ||||
| 光契 | 旋转扩聚焦光斑光契 0.3° | 30*3 | 石英 | T1064+633 | |
| 旋转扩聚焦光斑光契 0.5° | 石英 | ||||
| 旋转扩聚焦光斑光契 0.6° | 石英 | ||||
| 旋转扩聚焦光斑光契 1° | 石英 | ||||



